ST. JAMES LITTLE SHAMROCK BASKETBALL TOURNAMENT
Tournament began in 1966, under the guidance of Fr. Mihelyi and Msgr. Gannon.
TOURNAMENT VICTORS
| YEAR | WINNER |
| |
| 1966 | St. Louis Priory |
| 1967 | St. James |
| 1968 | St. Kevin |
| 1969 | St. Gregory |
| 1970 | St. Gabriel |
| 1971 | St. Rose |
| 1972 | St. Rose |
| 1973 | St. Rose |
| 1974 | St. Clement |
| 1975 | NONE |
| 1976 | Chaminade |
| 1977 | St. Clement |
| 1978 | Chaminade |
| 1979 | St. Sabina |
| 1980 | St. Bartholomew |
| 1981 | Seven Holy Founders |
| 1982 | Corpus Christi |
| 1983 | St. Monica |
| 1984 | St. Richard |
| 1985 | St. Alphonsus Rock |
| 1986 | Our Lady of Loretto |
| 1987 | St. Gabriel |
| 1988 | Corpus Christi |
| 1989 | St. Gabriel |
| 1990 | St. Peters Kirkwood |
| 1991 | St. Peters Kirkwood |
| 1992 | NONE |
| 1993 | St. Gabriel |
| 1994 | St. Catherine Laboure |
| 1995 | Sts. John & James |
| 1996 | St. Michael |
| 1997 | St. Michael |
| 1998 | Mary Queen of Peace |
| 1999 | St. Peters Kirkwood |
| 2000 | Seven Holy Founders |
| 2001 | Seven Holy Founders |
| 2002 | Holy Infant |
| 2003 | St. Simon |
| 2004 | Assumption |
| 2005 | St. James |
Bob Corbett
corbetre@webster.edu
Bob Corbett
corbetre@webster.edu